БА12, БА24 блоки аккумуляторные Li-ion для ИБП
Блоки аккумуляторные для ИБП БА24 и БА12 со встроенным Li-on-аккумуляторными батареями предназначены для обеспечения резервного питания элементов автоматизированной системы управления технологическим процессом, а также прочих изделий и систем в промышленности. БА24 и БА12 являются частью «Экосистемы-210» компании ОВЕН и рекомендуется для совместного применения с ИБП.
Особенности и преимущества
- Li-Ion технология – высокий уровень удельной ёмкости.
- Обеспечение резервного питания приборов и устройств автоматизированных систем стабилизированным напряжением 11 В и 22 В при отключении напряжения питающей сети или понижении его уровня ниже допустимого.
- Контроль и регулирование процесса заряда и разряда встроенных аккумуляторов.
- Защита прибора от короткого замыкания (КЗ), от глубокого разряда в случае отсутствия напряжения питающей сети, от перезаряда и перегрева. Ограничение по выходному току.
- Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по интерфейсу RS-485 или micro-USB.
- При использовании шлюза — удаленная диспетчеризация с помощью OwenCloud.
- Световая индикация режимов работы прибора.
- Наличие системы нагрева аккумуляторных ячеек.
Технические характеристики
Наименование | БА24-2.8С | БА24-2.4 | БА12-4.8 | ||
Общие сведения | |||||
Номинальное напряжение постоянного тока(Uном) | 22 В | 11 В | |||
Номинальная емкость (Сном) | 2,8 А·ч | 2,4 А·ч | 4,8 А·ч | ||
Тип аккумуляторных батарей | Li-ion | ||||
Заряд | |||||
Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более | 26 В | 13 В | |||
Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее | 39 Вт | 21 Вт | 20 Вт | ||
Напряжение | 16,5…25,5 В | 8,25…12,75 В | |||
Максимальный ток заряда* | 4,2 А | 1,2 А | 2,4 А | ||
Разряд | |||||
Максимальный ток разряда | 3,6 А | 7,2 А | |||
Жизненный цикл заряд/ разряд | |||||
Циклов, не более | 1000 | ||||
Защиты | |||||
Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более | 60 °С | ||||
Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения | 8,4 А | 7,2 А | 13,0 А | ||
Тип защиты от глубокого разряда: | |||||
– отключение выхода: порог отключения | 17,4…18,0 В | 8,7…9,0 В | |||
– переход в режим хранения: напряжение на ячейке | 2,9 В | ||||
Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения | 24,6…25,5 В | 12,3…12,75 В | |||
Тип защиты от КЗ – отключение выхода | Есть | ||||
Безопасностьи ЭМС | |||||
Устойчивость к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931 | N1 | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | ||||
Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус) | 500 В | ||||
USB | |||||
Адрес устройства | 1 | ||||
Протокол для подключения к OwenConfigurator | Owen Auto Detection Protocol | ||||
Дискретный выход | |||||
Количество | 1 | ||||
Тип выхода | Оптопара транзисторная n-p-n типа | ||||
Максимальный коммутируемый ток Оптопара транзисторная n-p-n-типа | 50 мА | ||||
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока | 80 В | ||||
Интерфейс RS-485 | |||||
Адрес устройства | 1 | ||||
Скорость обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с | ||||
Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII,Modbus RTU | ||||
Рабочие условияэксплуатации | |||||
Диапазон температур окружающего воздуха (Токруж): | |||||
- заряд | -20...+50 °С | -20...+50 °С | |||
- разряд | -40...+50 °С | -20...+50 °С | |||
Относительная влажность воздуха | от 30 до 80 % без конденсации влаги | ||||
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | ||||
Прочее | |||||
Срок эксплуатации | 7 лет | ||||
Срок гарантийного обслуживания | 2 года | ||||
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | ||||
Габаритные размеры | 84×124×52,5 мм | ||||
Масса, не более: | |||||
- без упаковки | 0,45 кг | ||||
- в упаковке | 0,55 кг |
Документация и ПО
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации БА12 | 3.5 MB | |||
Руководство по эксплуатации БА24 | 3.3 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) БА24-2,8С | 1.4 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) БА12-4,8 | 1.6 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) БА24-2,4 | 1.4 MB | |||
Сертификаты | ||||
Декларация о соответствии на БА12 и БА24 | zip | 369.7 KB | ||
Сертификат промышленной безопасности на БА | zip | 2.8 MB |
Цены
БА12-4,8 | 9 600,00 ₽ | |
БА24-2,4 | 9 600,00 ₽ | |
БА24-2,8С | 12 900,00 ₽ |