MTB5-PA24
Джойстик в сборе, 4NO, 4 положения с возвратом
Промышленный джойстик MTB5-PA24 (в сборе) применяется:
- для управления перемещением подвижных элементов промышленного оборудования;
- для выполнения пуска и остановки приводов двигателей как с релейно-контакторной системой управления, так и с применением частотных преобразователей.
Джойстики обеспечивают высокую скорость выполнения операции, когда оператору требуется тщательный контроль над системой с ручным управлением.
Преимущества
- Высокое пыле- и влагозащищенное исполнение (степень защиты IP65).
- Широкие функциональные возможности: 2 или 4 направления, включая операции фиксации, возврата и блокировки, которая обеспечивает защиту от случайного нажатия.
- Компактный размер: монтажная глубина устройства с 4 блок-контактами составляет 48 мм.
- Расширяемая контактная группа: максимально 3 ряда по 4 шт.
- Удобный монтаж основания с блок-контактами простым защелкиванием.
- Удобный демонтаж основания с блок-контактами с помощью специального рычажного фиксатора (без инструмента).
- Высокая механическая износостойкость - более 300 000 циклов.
Сферы применения: машиностроение, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность, строительная техника, робототехника и др.
Технические характеристики
Наименование | Значение | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP65 | ||
Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 | ||
Степень ударопрочности по ГОСТ EN IEC 62262 | IK07 | ||
Установочный диаметр | 22 мм | ||
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C | ||
Влажность | до 90 %, без образования конденсата | ||
Предельная высота, не более | 2000 м | ||
Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц) | 15 g | ||
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А | ||
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 690 В | ||
Размер и тип подключаемых проводов: | 1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий | ||
минимальные значения | |||
максимальные значения | 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника | ||
Механическая износостойкость | 3 x 10⁵ циклов | ||
Электрический срок службы | 1 x 10⁵ циклов при переменном напряжении | ||
Материал изготовления: | |||
головка | РВТ (полибутилентерефталат) + резина + металл | ||
основание | РВТ (полибутилентерефталат) | ||
механизм фиксации | Металл | ||
контакты | Сплав серебра и никеля; | ||
корпус блок контактов | РВТ (полибутилентерефталат) | ||
Момент затяжки | 0,8 Н·м (максимум 1,2 Н·м) | ||
Толщина стенки шкафа | 1...6 мм | ||
Ремонтопригодность | Неремонтопригодны | ||
Комплектация изделия | Изделие в сборе |
Категории нагрузок
Параметр | Значение | |
Категории применения | АС-15, DС-13 | |
Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час | |
Коэффициент загрузки | 0,5 | |
Частота переменного тока | 50...60 Гц |
Номинальный коммутируемый ток по ГОСТ 60947–5–1
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | Номинальный рабочий ток АС- | Номинальный рабочий ток DС- | |
15, А | 13, А | ||
125 | — | 0,55 | |
240 | 3 | — | |
250 | — | 0,27 | |
380 | 2,5 | — |
Упаковка
Вес индивидуальной упаковки, гр. | 88,00 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000181 |
Количество в индивидуальной упаковке, шт | 1 |
Количество в групповой упаковке, шт | 4 |
Количество в транспортной упаковке, шт | 80 |
EAN-13 Индивидуальный | 4610095728015 |
EAN-13 Групповой | 4610095729081 |
ITF-14 Транспортный | 14610095729088 |
Цены
MTB5-PA24 Джойстик в сборе, 4NO, 4 положения с возвратом |
2 160,00 ₽ |