MTU-35
Клемма винтовая проходная, 35 мм², серая
Проходные винтовые клеммы MTU-35 предназначены для подключения проводников сечением 35 мм² при вводе в электротехнический шкаф, а также для распределения отводящих проводников (линий, фаз) внутри сборочного шкафа (щита). Встроенные винтовые зажимы позволяют достичь надёжного контакта для передачи электроэнергии.
Преимущества
- Стальной винтовой механизм с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Закрытая конструкция
- Высокий момент затяжки
- Корпус клемм из негорючего пластика
Технические характеристики
Параметр | MTU-35 | |
Расчетное сечение | мм² | 35 |
Номинальное напряжение | В | 1000 |
Номинальный ток | А | 125 |
Длина × Ширина × Высота | мм | 50 x 15.2 x 61.3 |
Пиковое (импульсное) напряжение | кВ | 8 |
Тип винтов | M6 | |
Момент затяжки, мин/макс | Нм | 3.2-3.7 |
Тип монтажа (DIN-рейка) | TH (TS) 35x7.5 TH (TS) 35x15 G 32x15 | |
Подключение по стандарту | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 16 |
Сечение жесткого провода | мм² | 1.5…50 |
Сечение гибкого провода | мм² | 1.5…35 |
Сечение гибкого провода с НШВИ | мм² | 1.5…35 |
Материал изоляции | PA66 | |
Температура эксплуатации | от -40 до +100 ℃ |
Упаковка
Размеры единицы, мм | 50 x 15.2 x 62 |
Вес единицы, грамм | 55,2 |
Индивидуальный штрих-код EAN13 | 4610095723140 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 8 |
Размеры групповой упаковки, мм | 124 x 70 x 65 |
Вес групповой упаковки (брутто), грамм | 470,3 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 560 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 x 380 x 240 |
Вес транспортной упаковки (брутто), грамм | 33763 |
Цены
MTU-35 Клемма винтовая проходная, 35 мм², серая |
366,00 ₽ |