MT22-R10
Потенциометр, 10 кОм
Потенциометры MT22-R10 - переменные резисторы, применяемые для регулировки различных технологических параметров. Одно из основных применений – удаленное управление скоростью вращения электродвигателя через аналоговый вход преобразователя частоты. Потенциометры могут также применяться для регулирования температурного режима, изменения значений напряжения, установки таймера реле времени, регулировки выходного напряжения ТТР.
Преимущества
- Готовое устройство – нет необходимости сборки из компонентов
- Монтаж в стандартное отверстие 22 мм
- Степень защиты IP65
- Наглядная регулировочная шкала
- Клеммы с винтовыми зажимами
- Неизменность значений сопротивления в течение времени благодаря резистивному элементу из металлокерамики
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Тип | Однооборотный, линейный |
Механическая износостойкость | 25 000 циклов |
Резистивный элемент | Металлокерамика |
Сопротивление, кОм | 1; 5; 10 |
Погрешность | ±10 % |
Степень защиты | IP65 |
Материал корпуса | Полиамид |
Номинальная мощность | 0,5 Вт (70 °C) |
Рабочая температура | -25...70 °C |
Тип подключения | Винтовые клеммы |
Подключение проводников | Кабель мин. 0,5 мм2 Кабель макс. 2,5 мм2 |
Сопротивление изоляции | 10 мОм (500 В постоянного тока) |
Номинальное напряжение изоляции | Ui =" 250В переменного тока |
Угол поворота ручки | 290° (эффективный 260°) |
Упаковка
Количество в групповой упаковке | 10 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 200 шт. |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | - |
Размеры групповой упаковки, мм | 155 х 92 х 86 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 440 х 330 х 200 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | - |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,001226 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,029040 |
Вес единицы (нетто), грамм | 30,0 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848298 |
Цены
MT22-R10 Потенциометр, 10 кОм |
1 298,40 ₽ |