MTB4-BV761
Лампа сигнальная синяя, 24V AС/DC, IP65, металл
Лампа сигнальная светодиодная MTB4-BV761 (в сборе) применяется в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Лампы серии MTB4 выполнены в модульном металлическом исполнении и предназначены для использования в сети постоянного или переменного тока с напряжением 24В или 220В.
Преимущества серии MTB4
- Высокое пыле- и влагозащищенное исполнение (степень защиты IP65).
- Компактный съемный LED-модуль.
- Система фиксации лампы выполнена из одного зажима, что обеспечивает простую и надежную установку.
- Высокая прочность, износостойкость, устойчивость рассеивателя лампы к температурным перепадам. Изготовлен из поликарбоната (PC).
- Срок службы LED-модуля более 40 000 часов.
- Наличие инструкции по установке в каждой индивидуальной упаковке.
Модульные лампы серии MTB4 имеют установочный диаметр 22 мм.
Технические характеристики
Наименование | Значение | |||
Степень защиты: | IP65 | |||
для модульных ламп MTB4 | ||||
Установочный диаметр | 22 мм | |||
Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 690 В | |||
Ток нагрева в атмосферном воздухе Ith (A) | 10 | |||
Диапазон рабочих температур | –40…+55 °С | |||
Температура хранения | –40…+70 °С | |||
Относительная влажность воздуха, не более | 90% | |||
Яркость свечения | 100 кд/м2 | |||
Материал изготовления: | ||||
рассеиватель | Поликарбонат | |||
головка | Сплав на основе цинка с анодированным покрытием | |||
основание | РВТ (полибутилентерефталат) | |||
контакты | Сплав серебра и никеля | |||
корпус блок контактов | РВТ (полибутилентерефталат) | |||
Потребление тока | 20 мА | |||
Предельные значения напряжения | 0,85 Ue ≤ U ≤ 1,1 Ue | |||
Тип клемм | Винтовые | |||
Типоразмер подключаемого провода | 0,5…2,5 мм2 | |||
Тип светодиода | Светодиод (LED) | |||
Ном. напряжение | 24 В перем./пост. тока | |||
220 В перем./пост. тока | ||||
Срок службы оболочки лампочки | ≥ 30 000 часов | |||
Цвет светодиода | белый, зеленый, красный, желтый, синий | |||
Прочность электрической изоляции (время приложения напряжения) | 2,5 кВ | |||
(1 мин) | ||||
Толщина стенки шкафа | 1...6 мм | |||
Ремонтопригодность | Неремонтопригодны | |||
Комплектация изделия | Изделие в сборе |
Категории нагрузок
Параметр | Значение | |
Категории применения | АС-15, DС-13 | |
Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час | |
Коэффициент загрузки | 0,5 | |
Частота переменного тока | 50...60 Гц |
Номинальный коммутируемый ток по ГОСТ 60947–5–1
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | Номинальный рабочий ток АС | Номинальный рабочий ток DС | ||
15, А | 13, А | |||
125 | — | 0,55 | ||
240 | 3 | — | ||
250 | — | 0,27 | ||
380 | 2,5 | — |
Упаковка
Количество в индивидуальной упаковке, шт | 1 |
Количество в групповой упаковке, шт | 10 |
Количество в групповой упаковке, шт | 200 |
Вес индивидуальной (брутто), кг | 0,075 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000074 |
Размеры индивидуальной упаковки Д x Ш x В, м | 0,055*0,045*0,03 |
Штрих-код EAN13 (индивидуальный) | 4610095726066 |
Штрих-код EAN13 (групповой) | 4610095727155 |
Штрих-код ITF-14 (транспортный) | 14610095727152 |
Цены
MTB4-BV761 Лампа сигнальная синяя, 24V AС/DC, IP65, металл |
724,80 ₽ |