МУ110 модули аналогового вывода (AO)
Модули предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы для управления исполнительными механизмами.
С 1 марта 2024 года обновленные модули H/W v2.0 МУ110-8И и МУ110-6У поставляются с новой версией прошивки (подробнее).
Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0.
Обновление модулей аналогового вывода
Серия МУ110 | Статус |
МУ110-224.8И H/W v2.0 | 1 марта 2024 года проведено обновление |
МУ110-224.6У H/W v2.0 |
Основные отличия обновленной версии
Параметр | Мх110 H/W v2.0 | Мх110 |
ПО для настройки | OWEN Configurator (Modbus RTU) | Конфигуратор М110 (ОВЕН) |
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 (3 для МВ110-8А) в положении ON | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей перемычкой в положении ON |
Режим «жесткой логики» для модулей ввода/вывода | Нет | Да |
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x10 | 0x10, 0x0F |
Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
Доступ к конфигурационным параметрам аналоговых входов/выходов по протоколу ModBus | Да | Нет |
Особенности
- Диагностика обрыва интерфейсной линии и перевод выходов в безопасное состояние, определенное пользователем
- Автоматическое определение протокола
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)
Конфигурирование
Конфигурирование модулей Мх110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4).
Программное обеспечение для настройки модулей
Технические характеристики
Модификация | МУ110-224.8И | МУ110-224.6У |
| ||
Выходы | ||
Количество выходов | 8 AO | 6 AO |
Тип выходов | 4…20 мА | 0…10 В |
Характеристики аналоговых выходов (AO) | ||
Предел основной приведенной погрешности ЦАП | ±0,5% | |
Разрядность ЦАП | 10 бит | |
Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу | 0…1300 Ом | не менее 2 кОм |
Диапазон напряжений питания выхода | 10…36 В | 12…36 В |
Питание | ||
Тип питания | универсальное ~230 В/=24 В | |
Напряжение питания | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В) | |
Потребляемая мощность | не более 6 ВА | |
Конструктивное исполнение | ||
Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | |
Степень защиты | IP20 | |
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | |
Комплектность | ||
Модуль | 1 шт. | |
Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | |
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Документация и ПО
Документация | ||||
Руководство по эксплуатации МУ110-6У | 1.4 MB | |||
Руководство по эксплуатации МУ110-8И | 1.4 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) МУ110-6У | 300.5 KB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) МУ110-8И | 523.5 KB | |||
Руководство по эксплуатации МУ110-6У | 1.8 MB | |||
Руководство по эксплуатации МУ110-8И | 1.7 MB | |||
Перечень параметров по протоколу ОВЕН | zip | 31.9 KB | ||
Сертификаты | ||||
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности для Мх110 | zip | 710.6 KB | ||
Декларация о соответствии на МУ110 аналогового вывода | zip | 45.4 KB | ||
Свидетельство о типовом одобрении на модули Мх110 | zip | 7.2 MB | ||
ПО | ||||
Owen Configurator | zip | 143.1 MB | ||
Встроенное ПО для новых Мх110 H/W v2.0 | zip | 3.4 MB | ||
Конфигуратор Мх110 (до версии H/W v2.0) | zip | 1 MB | ||
Встроенное ПО для Мх110 (до версии H/W v2.0) | zip | 3.5 MB | ||
Дополнительные материалы | ||||
Каталог реализованных решений. РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ОВЕН | 8.1 MB |
Цены
МУ110-224.6У | 19 080,00 ₽ | |
МУ110-224.8И | 19 980,00 ₽ |